2022
2021
2020
2019
2018
2022
Responsabile | Titolo | Enti Coinvolti | Durata |
---|---|---|---|
Mazzone Luigi | Ricerca nel campo dei disturbi dello spettro autistico | Kolfarma | 01/02/2022-31/12/2023 |
2021
Responsabile | Titolo | Enti Coinvolti | Durata |
---|---|---|---|
Andreoni Massimo | SARS-CoV-2 RNA viral load kinetics in COVID-19 patients treated with remdesivir: identification of early markers of treatment response and disease severity in a real-world experience” | Gilead sciences | 14/09/2021-14/09/2022 |
Andreoni Massimo | Implementazione della copertura vaccinale in soggetti adulti fragili o immunodepressi | Glaxosmithkline (GSK) | 01/12/2021-30/11/2022 |
Campione Elena | Applicazione clinica della Lattoferrina nella cura dei pazienti affetti da infezione Covid 19 stato attuale e possibilità di sviluppo | Fondazi terzo pilastro | 01/04/2021-30/09/2023 |
Centonze Diego | Progetto: “Nuovi Biomarker Diagnostici e Terapeutici delle Malattie Neurodegenerative” | Ircss San Raffaele | 17/06/2021-16/06/2022 |
Centonze Diego | Studio degli effetti di trattamenti antidepressivi ansiolitici nella sclerosi multipla sperimentale | Lundbeck Italia | 01/02/2021-360/04/2023 |
Marfia Girolama | Studio osservazionale multicentrico retrospettivo di valutazione degli outcome clinico-radiologici durante la gravidanza e nel post-partum | Biogen Italia | 25/03/2021-31/12/2022 |
Perricone Roberto | Ricerca sulla Reumatologia | Novartis | 01/10/2021-31/12/2022 |
Talamonti Marina | Psoriasis and infiammation role of adipose yissue in patients treated with tildrakizumab | Almirall | 19/07/2021-31/07/2024 |
Campione Elena | Ricerca Dermatologia | Agorapharma | 15/07/2021-31/12/2022 |
Liguori Claudio | Perampanel effects on Epilepsy and Cognition in patients with late-onset epilepsy | Eisai | 01/03/2021-28/02/2023 |
Liguori Claudio | Medicina del Sonno | Formedica | 01/12/2021-30/06/2023 |
Liguori Claudio | Progetto educazionale | Healthcare | 01/12/2021-30/06/2023 |
Liguori Claudio | ricerca nel campo della sindrome delle apnee ostruttive | Linde | 15/12/2021-31/12/2022 |
Liguori Claudio | L’alterazione del sonno | Medicar | 15/01/2021-31/12/2022 |
Lione Roberta | 3D face-mask performance and stress on facial skin of class III subjects during maxillary protraction | Leone | 19/01/2021-31/12/2021 |
Marfia Girolama | Studio osservazionale | Novartis | 01/03/2021-31/12/2022 |
Mazzone Luigi | ricerca nel campo Scienze Neuropsichiatriche infantili sul progetto Sindrome genetiche | Officine ortopediche | 15/09/2021-15/09/2023 |
Mercuri Nicola | Ricerca per il centro cefalee | Allergan | 15/01/2021-31/12/2022 |
Monteleone Giovanni | Caratterizzazione del profilo citochinico in pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali | Abbvie | 01/06/2021-31/12/2022 |
2020
Responsabile | Titolo | Enti Coinvolti | Durata |
---|---|---|---|
Andreoni Massimo | New and validated tools for the giagnosis and follow-up of sars cov-2 infected individuals-no covid | Nato | 19/05/2020-18/05/2022 |
Campione Elena | Testing the effectiveness of dimethyl fumarate in modulating adipokine production: an ex vivo | Almirall | 07/09/2020-31/12/2021 |
Placidi Fabio | Comorbid Migraine in patinents affected by epylepsy and the effect of Perampanel | Eisai | 01/03/2020-28/02/2022 |
Liguori Claudio | L’alterazione del sonno connette l’infiammazione alla dieta | Medicar | 15/06/2020-15/06/2022 |
Campione Elena | The prevalence and clinical relevance of fungal infections in patients presenting simultaneously nail, scalp and inverse psoriasis treated with Apremilast | Amgen [Celgene International II Sarl] | 16/12/2019-31/12/2020 |
Cozza Paola | Maxillary arch development during treatment with Invisalign First: a Randomized Clinical Trial | Align Technology Inc. | 01/07/2020-30/06/2021 |
2019
Responsabile | Titolo | Enti Coinvolti | Durata |
---|---|---|---|
Frontoni Simona | Attività di ricerca nell’ambitoIpertensione e diabete, valutazione della sensibilita’ insulinica in vivo, rapporti tra bilancio autonomico e metabolismo | Mundipharma pharmaceuticals srl | 02/01/2019-31/12/2021 |
Bianchi Luca | Biosimilari anti TNF-alfa nel trattamento della psoriasi a placche e dell’artrite psoriasica:studio real-life monocentrico | Biogen | 08/10/2019-28/02/2022 |
Bianchi Luca | Trattamento dei pazienti affetti da artrite psoriasica | Ucb Pharma | 11/03/2019-31/12/2019 |
Campione Elena | Studio osservazionale per valutazioneclinica a breve te | Almirall | 17/12/2019-30/04/2021 |
Campione Elena | Studio Clinico Dermoscopico | Lab. Farmacolog. | 02/01/2019-31/12/2020 |
Chimenti Maria Sole | Long Term effectiveness and drug survival of golimumab in patiens effected by psoriatic arthritis with cutaneous involvement | Mercksharp | 27/05/2019-28/02/2020 |
Fantini Massimo | Ricerca di fattori predittivi immunologici di risposta aal terapia con tofacitinib in pazienti affetti da Rettocolite Ulcerosa | Avatar | 12/11/2019-30/11/2022 |
Marfia Girolama | Raccolta analisi dei dati relativi ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla remittente-recidivante e progressiva trattati con terapie infusionali | Roche spa | 31/12/2019-31/12/2022 |
Monteleone Giovanni | Valutazione dei parametri ecografici nei pazienti affetti da retto colite ulcerosa | Abbvie | 31/12/2019-31/12/2021 |
Frontoni Simona | Attività di ricerca nell’ambitoIpertensione e diabete, valutazione della sensibilità insulinica in vivo, rapporti tra bilancio autonomico e metabolismo | Mundipharma pharmaceuticals srl | 02/01/2019-31/12/2021 |
Mazzone Luigi | Ricerca scientifica sulla Sindrome di Sotos | Assigulliver | 01/10/2019-30/09/2021 |
2018
Responsabile | Titolo | Enti Coinvolti | Durata |
---|---|---|---|
Andreoni Massimo | Modificazioni del tracciato elettroencefalografico in corso di ottimizzazione della terapia antiretrovirale | Gilead Sciences srl | 01/10/2018-30/04/2020 |
Andreoni Massimo | Variabilità e farmacoresistenza HCV in pazienti HCV monoinfetti e HIV/HCV coinfetti: efficacia dei DAA nel trattamento del genotipo 3 | Aviralia | 12/03/2018-31/12/2018 |
Andreoni Massimo | Progetto Antimicrobial Stewardship | MSD | 01/07/2018-31/12/2019 |
Bianchi Luca | Attivitò di ricerca nella dermatologia | MEETER | 01/10/2018-31/10/2020 |
Chimenti Maria Sole | Ricerca Traslazionale in Remautologia | FIRAONLUS | 11/01/2018-10/01/2020 |
Curatolo Paolo | Attività di ricerca nel campo della neurologia dello sviluppo e della riabilitazione | OFFICINE ORTOPEDICHE SRL | 01/05/2018-31/12/2019 |
Graziani Grazia | Attività di ricerca riguardante lo studio dell’attività antiproliferativa e apoptotica di acido ellagico | Biostilogit Pharmaceuticals srl | 01/03/2018-01/03/2019 |
Landi Doriana | Unveiling the impact of b cell-associated metabolic signatures in multiple sclerosis integrating clinical parameters and metabolic targets to predict | ISS | 05/11/2018-04/11/2021 |
Lauro Renato | Diabetes Mellitus, Regenerative and Reparative Processes and improvement of pancreatic beta cell funtion | Fondazi Roma-Di Mario | 26/09/2018-26/09/2021 |
Marfia Girolama | creazione di un database relativo ai flussi afferenti all’ambulatoriogravidanza della sclerosi multipla | Bayer spa | 01/09/2018-31/08/2021 |
Marfia Girolama | Ricerca sulla neurologia | Roche spa | 20/11/2018-20/11/2020 |
Mazzone Luigi | Progetto di insettopia onlus “10 cervelli ribelli per lo sport” | Insettopia onlus | 16/11/2018-15/11/2020 |
Menghini Rossella | NTIMP3 peptide is a new terapy for diabetic nephropathy | EFSD | 11/2017-31/10/2018 |
Mercuri Nicola | Studio dei parassiti intestinali prevalenti nelle feci dei pazienti afflitti da malattia di Parkinson | Fondazione Baroni | 20/12/2018-20/12/2020 |
Monteleone Giovanni | Interleukin-34 Sustains Pro-Tumorigenic Signals in Colon Cancer Tissue | AIRC | 01/2017-31/01/2019 |
Monteleone Giovanni | Supportare Master 1^ livello dott.ssa Del Vecchio Blanco | BOSTON SCIENTIFIC SPA | 01/04/2018-31/12/2018 |
Monteleone Giovanni | Interleukin-34 Sustains Pro-Tumorigenic Signals in Colon Cancer Tissue | AIRC | 01/2017-31/01/2019 |
Perricone Roberto | Supporto di servizi di Medical Writing in area Reumatologica-allergologica | Abbvie srl | 02/11/2018-31/10/2020 |
Placidi Fabio | Effetti della terapia antidepressiva con agomelatina su pazienti affetti da depressione ed epilessia | AIFA | 01/2017-12/01/2021 |
Placidi Fabio | Efficacia e sicurezza di Perampanel come terapua aggiuntiva pratica clinica | EISAI srl | 04/2017-31/03/2018 |
Placidi Fabio | Studio sull’attività in veglia, della sonnolenza diurna e del ritmo circadiano in pazienti affetti da epilessia che iniziano terapia aggiuntiva | Eisai srl | 19/03/2018-30/09/2019 |
Romeo Francesco | Attività di ricerca nell’ambito della Cardiologia | Winch srl | 02/11/2018-02/11/2020 |
Roselli Mario | Contributo liberale a favore dell’oncologia | IPSEN S.P.A. | 13/06/2018-/06/2019 |
Sarmati Loredana | Valutazione dell’aderenza e dell’efficacia del trattamento HVC in pazienti tossicodipendenti attivi o in terapia sostitutiva | Gilead Sciences srl | 10/2017-23/04/2019 |
Sciamanna Giuseppe | Investigation of Striato Pallidal connections in a mouse model of DYT1 Dystonia | DYSTONIA MEDICAL RESEARCH FOUN | 01/2017-31/12/2019 |
Stefani Alessandro | Studio dei meccanismi di danno uditivo mediante test audiologici in soggetti professionalmente esposti ad agenti oto/neurotossici | AIFA | 06/2017-07/06/2019 |
Stefani Alessandro | Studio osservazionale per valutare efficacia di SAFInamide sui sintomi non motori in pazienti con malattia di Parkinson | Zambon spa | 01/11/2018-30/04/2020 |
Stroppa Italo | Accreditamento professionale volontari in gastroenterologia ed endoscopia digestiva | Ag Pharma spa | 01/08/2018-31/08/2019 |