2022
2021
2020
2019
2018
2022
Registro dei Finanziamenti privati per Attività Conto Terzi | ||||
Responsabile | Titolo | Società coinvolte | Periodo | Importo |
---|---|---|---|---|
Andreoni Massimo | Research on/related to Roche’s product cobas HBV RNA Test | Roche Molecular System | 13.04.2022-31.13.2024 | 71.230,00 |
Rizza Stefano | Analisi comparata di dati di efficacia di formulazioni farmaceutiche ad uso topico per il trattamento delle patologie dermatologiche | MIMETECH srl | 20.02.2022-19.08.2022 | 10.000,00 |
2021
Registro dei Finanziamenti privati per Attività Conto Terzi | ||||
Responsabile | Titolo | Società coinvolte | Periodo | Importo |
---|---|---|---|---|
Centonze Diego | “Effetti dell’inibitore MAGL RO7232432 sulla disabilità clinica e relativa disfunzione sinaptica in un modello murino di sclerosi multipla” ESTENSIONE CONTRATTO LA ROCHE 2019 | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD | 21.12.2021-20.08.2024 | € 100.000,00 |
Lione Roberta | Maxillary arch development during treatment with Invisalign First: a Randomized Clinical Trial | Align Technology Inc. | 14.07.2021-31.07.2022 | € 25.000,00 |
Mercuri Nicola Biagio | Analisi funzionale del sistema dopaminergico mesencefalico in modelli di autismo e psicosi nel topo: potenziali implicazioni per l’identificazione di nuovi meccanismi patogenetici e la scoperta di innovativi bersagli terapeutici | FONDAZIONE IL FULCRO | 16.07.2021-15.06.23 | € 20.000,00 |
Monteleone Giovanni | Ruolo dell’espressione epiteliale di SMAD7 sullo sviluppo e sulla progressione delle coliti e del cancro del colon” | PPM SERVICE SA | 26.02.2021-26.02.2024 | € 180.000,00 |
2020
Registro dei Finanziamenti privati per Attività Conto Terzi | ||||
Responsabile | Titolo | Società coinvolte | Periodo | IMPORTO |
---|---|---|---|---|
Andreoni Massimo | “Retrospective Cohort Study for the Evaluation of Lymphocyte Subset Absolute Counts for Prognosis in COVID-19 Patients Using the BD Multitest™ 6-color TBNK with BD Trucount™ Tubes” | BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 07.10.2020-07.10.2022 | € 48.000,00 |
Centonze Diego | “Effects of Siponimod on lymphocyte-dependent synaptic excitotoxicity in a mouse model of multiple sclerosis” | NOVARTI PHARMA AG | 14.10.2020-14.06.2022 | € 90.000,00 |
Di Daniele Nicola | “Studio e caratterizzazione delle proprietà funzionali e nutrizionali di un EVOO (Ophenoil) ad elevato contenuto tracciato di composti minori polari” | GOLDED SUISSE SA | 24.06.2020-24.12.2020 | 5.000,00 |
Lione Roberta | “Align Research Award 2020” | ALIGN TECHNOLOGY INC. | 12.11.2020-30.07.2021 | € 25.000,00 |
Lunardi Pierpaolo | “E-nTMS (Effective Navigated Transcranial Magnetic Stimulation)”, | SENTECH SRL | 07.05.2020-21.11.2020 | € 20.000,00 |
2019
Registro dei Finanziamenti privati per Attività Conto Terzi | |||||
Responsabile | Titolo | Società coinvolte | Periodo | Importo | |
---|---|---|---|---|---|
Centonze Diego | “Effetti dell’inibitore MAGL RO7232432 sulla disabilità clinica e relativa disfunzione sinaptica in un modello murino di sclerosi multipla” | F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD | 04.11.2019-04.05.2021 | 88.000,00 | |
Frontoni Simona | “Identificazione della necessità di Corsi di diabetologia da eseguire nella regione Lazio”. | I & C srl | 19.03.2019-19.05.2019 | 25.00,00 | |
Mercuri Nicola Biagio | ”Indagine del ruolo modulatorio della NRG1 e dei recettori ErbB sulla plasticità sinaptica in ippocampo: potenziali implicazioni nella schizofrenia e nei disordini dello spettro autistico” | FONDAZIONE IL FULCRO ONLUS | 18.04.2019-31.12.2019 | 24.590,16 | |
Monteleone Giovanni | Il ruolo di SIK (salt-inducibile kinases) nella modulazione dei segnali infiammatori nell’intestino | GALAPAGOS NV | 07.01.2019-07.01.2021 | 145.188,00 |
2018
Registro dei Finanziamenti privati per Attività Conto Terzi
Responsabile | Titolo | Società coinvolte | Periodo | Importo |
---|---|---|---|---|
Centonze Diego | Exploring the effect of Dimethyl Fulmorate on the MIR 142-3p Glast regulatory axis in experimental autoimmune encephalomyelits | BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 31.10.2018-23.02.2020 | 110.000,00 |
Roselli Mario | NET4HEALTH-NETwork for HEALTH Management | OLOMEDIA S.r.l. | 06.07.2018-31.10.2019 | 150.000,00 |
Sancesario Giuseppe | La terapia riabilitativa dei pazienti affetti da demenza | BIORESULT S.r.l. | 24.10.2018-28.11.2020 | 43.200,00 |
Sancesario Giuseppe | Il monitoraggio degli effetti della terapia farmacologica e riabilitativa dei pazienti affetti da demenza | LIFERESULT S.r.l. | 20.11.2018-28.11.2020 | 53.000,00 |