Registro dei Finanziamenti privati per Reclutamento Personale sia afferente al Dipartimento che esterno
(Ricercatori a tempo determinato, borse di Studio, assegni di ricerca)
Responsabile | Tipologia (RTD, Borse, Assegni) | Titolo Ricerca nel caso di borse o assegni | Inizio | Durata | Fondi |
---|---|---|---|---|---|
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Valutazione del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da psoriasi severa | 01/03/2022 | 12 mesi | contributo abbvie |
Centonze Diego | assegni di ricerca | Effetti dell’inibitore magl ro7232432 sulla disabilità clinica e disfunzione sinaptica in topi eae | attesa presa di servizio | 12 mesi | c/terzi roche |
Cotugno Nicola | assegni di ricerca | Piattaforma per l’identificazione di una immunoterapia per HIV2016 | 01/01/2022 | 12 mesi | progetto europeo Epiical |
Graziani Grazia | assegni di ricerca | Validazione e umanizzazione di un nuovo anticorpo monoclonale anti-VEGFR-1 per il melanoma | 01/02/2022 | 12 mesi | airc17 (5° annualità) IG 20353 |
Guglielmi Valeria | assegni di ricerca | Meccanismi di disfunzione adipocitaria nell’obesità: target per le strategie future di prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari | 01/03/2022 | mesi 12 | prin 17 |
Lauro Davide | assegni di ricerca | Terapia dell’immunoinfiammazione: per la migliore strategia per trattare il DT2 e le sue complicanze | 01/04/2022 | 12 mesi | prin 2017 |
Lauro Davide | assegni di ricerca | Terapia dell’immunoinfiammazione: per la migliore strategia per trattare il DT2 e le sue complicanze | attesa del bando | 12 mesi | prin 2017 |
Marfia Girolama Alessandra | assegni di ricerca | Raccolta e analisi dei dati relativi a pazienti affetti da sclerosi multipla in fase iniziale | attesa presa di servizio | 12 mesi | contributo sanofi |
Monteleone Giovanni | assegni di ricerca | Caratterizzazione del profilo citochinico in pazienti con malattie croniche intestinali | 01/03/2022 | mesi 12 | abbvie |
Rossi Paolo | assegni di ricerca | Valutazione del fenotipo clinico dei pazienti pediatrici affetti da dermatite atopica, di eventuali comorbidità e dell’impatto sulla qualità di vita. Implementazione dell’approccio multidisciplinare che coinvolge il dermatologo, l’allergologo, l’immunologo, l’infermiera dedicata, e qualora necessario lo psicologo | 01/03/2022 | 12 mesi | contributo sanofi |
Cozza Paola | borse di studio | Confronto tra i trattamenti ortodontici eseguiti con gli allineatori trasparenti e le metodiche tradizionali | 15/03/2022 | 18 mesi | master in ortodonzia |
Cozza Paola | borse di studio | Confronto tra i trattamenti ortodontici eseguiti con gli allineatori trasparenti e le metodiche tradizionali | 15/03/2022 | 18 mesi | master in ortodonzia |
Daprati Elena | borse di studio | Concetti associati alla consapevolezza del sé e al senso dell’azione: vulnerabilità alle manipolazioni sperimentali e alla patologia | 01/02/2022 | mesi 3 | beyond borders |
Liguori Claudio | borse di studio | Sleep apnea and the risk of neurodegeneration: can treatment stop or reverse cognitive impairment? – Disturbi del sonno e rischio di neurodegenerazione: è possibile bloccare o prevenire il decadimento cognitivo trattandoli? | 15/02/2022 | 12 mesi | vivisol + p2pharma |
Liguori Claudio | borse di studio | Comorbid Migraine in patients affected by epilepsy and effect of Perampanel | attesa presa di servizio | 12 mesi | eisai |
Mazzone Luigi | borse di studio | Feasibility and effectiveness of a theacher mediated Early Start Denver Model (ESDM) | attesa presa di servizio | 3 mesi | beyond borders |
Mazzone Luigi | borse di studio | Sindromi genetiche | attesa presa di servizio | 12 mesi | contributo kolfarma |
Stefani Alessandro | borse di studio | Lateralità del danno uditivo nei pazienti affetti da Malattia di parkinson: aspetti recettoriali (ruolo D2) | 01/03/2022 | 4 mesi | nuovo progetto |
Placidi Fabio | borse di studio | Studio delle relazioni tra ritmo sonno-veglia, apnee del sonno ed epilessia | attesa presa di servizio | mesi 3 | medicair |
Tancredi Virginia | borse di studio | L’audiovisivo applicato alla storia dello sport e allo sviluppo delle manifestazioni sportive | 01/02/2022 | 12 mesi | fondi amm.ne |
Cianfarani Stefano | RTD-A | 31/01/2022 | 36 mesi | programma operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020- azioni iv.4 – “dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e iv.6 “contratti di ricerca su tematiche green” (Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) | |
Mercuri/Stefani | RTD-A | 31/01/2022 | 36 mesi | programma operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020- azioni iv.4 – “dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e iv.6 “contratti di ricerca su tematiche green” (Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) | |
Federici Massimo | RTD-A | 31/01/2022 | 36 mesi | programma operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020- azioni iv.4 – “dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e iv.6 “contratti di ricerca su tematiche green” (Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) | |
Bergamini Alberto | RTD-A | 14/03/2022 | 36 mesi | Convenzione Abbvie srl | |
Marfia Girolama Alessandra | RTD-A | 31/03/2022 | 36 mesi | Fond a disposizione della dott.ssa Marfia presenti in Dip.to impegno n. 52821-MarfiaGctbroche19 e impegno n. 52822- MarfiaGroche19 | |
Roselli Mario | RTD-A | 19/01/2022 | 36 mesi | Fondi Europei già erogati a seguito del Grant Agreement numero 848098-REVERT | |
Lacquaniti Francesco | RTD-B | 17/03/2022 | 36 mesi | Secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 | |
Federici Massimo | RTD-B | 17/03/2022 | 36 mesi | Secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 | |
Siracusano Alberto | RTD-B | 17/03/2022 | 36 mesi | Secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 | |
Rossi Paolo | RTD-B | 17/03/2022 | 36 mesi | Secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 |
Registro dei Finanziamenti privati per Reclutamento Personale sia afferente al Dipartimento che esterno
(Ricercatori a tempo determinato, borse di Studio, assegni di ricerca)
Responsabile | Tipologia (RTD, Borse, Assegni) | Titolo Ricerca nel caso di borse o assegni | Inizio | Durata | Fondi |
---|---|---|---|---|---|
Andreoni Massimo | assegni di ricerca | referral e linkage to care dei pazienti con epatite C e dipendenti da sostanze da abuso | 15/04/2021 | mesi 12 | abbvie |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Ruolo patogenetico delle interleuchine nelle dermatosi infiammatorie croniche immunomediate. | 01/03/2021 | mesi 12 | abbvie |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Valutazione del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da psoriasi severa | 01/03/2021 | mesi 12 | contributo abbvie |
Campione Elena | assegni di ricerca | Attività in vitro della lattoferrina verso Coronavirus e strutture virali | mesi 12 | terzo pilastro | |
Chimenti Maria Sole | assegni di ricerca | Percorso condiviso tra Dermatologo e Reumatologo per il management dell’artrite psoriasica | 01/11/2021 | mesi 12 | novartis contributo |
Cotugno Nicola | assegni di ricerca | Individui infetti da HIV perinatalmente trattati precocemente: migliorando la vita dei bambini | mesi 17 | epiical | |
Cotugno Nicola | assegni di ricerca | Piattaforma per l’identificazione di una immunoterapia per HIV2016 | 01/01/2021 | mesi 12 | progetto europeo epiical |
Di Daniele Nicola | assegni di ricerca | Cultura dei cibo, benessere e cucina naturale | mesi 12 | arsial regione lazio | |
Federici Massimo | assegni di ricerca | MICROBESOMICS: effetto del microbioma intestinale sul tipo di obesità nell’uomo | 01/02/2021 | mesi 12 | residuo ISS + prin17 spese generali |
Graziani Grazia | assegni di ricerca | Validazione di un nuovo anticorpo monoclonale multi-targeted per il trattamento di tumori e malattie retiniche | mesi 24 | porfes lazio | |
Graziani Grazia | assegni di ricerca | Coniugazione con un composto citotossico di un nuovo anticorpo monoclonale umanizzato anti-VEGFR-1 | mesi 12 | contributo banca d’italia | |
Graziani Grazia | assegni di ricerca | Validazione e umanizzazione di un nuovo anticorpo monoclonale anti-VEGFR-1 per il melanoma | 01/02/2021 | mesi 12 | airc19 (4° annualità) |
Guglielmi Valeria | assegni di ricerca | Meccanismi di disfunzione adipocitaria nell’obesità: target per le strategie future di prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari | mesi 12 | prin17 | |
Lauro Davide | assegni di ricerca | Terapia metabolica e immuno-infiammazione: per controbilanciare il diabete e le sue complicanze | mesi 18 | prin17 | |
Lauro Davide | assegni di ricerca | Analisi clinica e biochimica di nuovi marcatori molecolari nella fisiopatologia del Diabete Mellito | 01/01/2021 | mesi 12 | fondazione roma-di mario |
Mercuri Nicola Biagio | assegni di ricerca | Ruolo della Alfa sinucleina e della proteina LRRK2 nelle discinesie indotte dal Levodopa | mesi 15 | prin 2017 | |
Siracusano Alberto | assegni di ricerca | Migliorare la salute fisica delle persone con patologie mentali gravi modificandone lo stile di vita | 01/05/2021 | mesi 12 | contributo volontari policlinico |
Stefani Alessandro | assegni di ricerca | Meccanismi di danno e biomarcatori precoci nel rischio per la funzionalità uditiva | 01/08/2021 | mesi 12 | inail |
Torino Francesco | assegni di ricerca | Test di sensori per la misura del volatiloma umano. | 01/01/2021 | mesi 12 | convenzione INAIL |
Carlesimo Giovanni | borse di studio | Profilo qualitativo del deficit mnesico nei pazienti con malattia di Alzheimer e sua correlazione con dati di neuroimmagine | 15/10/2021 | mesi 6 | residui istituzionali |
Cozza Paola | borse di studio | Progettualita’ virtuale del piano di trattamento ortodontico | 15/04/2021 | mesi 18 | master in ortondozia PVL-PJQ |
Cozza Paola | borse di studio | Progettualita’ virtuale del piano di trattamento ortodontico | 15/04/2021 | mesi 18 | master in ortondozia PVL-PJQ |
Cozza Paola | borse di studio | Elaborazione del piano di trattamento virtuale nella programmazione ortodontica con trattamento Invisalign | 15/01/2021 | 5 mesi | master in ortognatodonzia 2019/2020 |
Cozza Paola | borse di studio | Elaborazione del piano di trattamento virtuale nella programmazione ortodontica con trattamento Invisalign | 15/01/2021 | mesi 5 | master in ortognatodonzia 2019/2021 |
Federici Massimo | borse di studio | Sviluppo di farmaci per la cura delle complicanze del Diabete | 01/10/2021 | mesi 10 | prin 2017 spese generali + residuo iss |
Frontoni Simona | borse di studio | Ruolo dell’attivazione delle cellule di Muller nella neurodegenerazione retinica | 01/05/2021 | mesi 6 | nuovo progetto |
Lauro Davide | borse di studio | Analisi di nuovi marcatori molecolari nella fisiopatologia del diabete mellito | 15/05/2021 | mesi 12 | diabete mellito17 |
Liguori Claudio | borse di studio | Sleep apnea and the risk of neurodegeneration: can treatment stop or reverse cognitive impairment? – Disturbi del sonno e rischio di neurodegenerazione: è possibile bloccare o prevenire il decadimento cognitivo trattandoli? | 15/02/2021 | 12 mesi | sapio life contributo liberale |
Massa Roberto | borse di studio | Efficacy of Metformin on Motility and Strength in Myotonic Dystrophy Type 1. A randomized, triple blind, placebo-controlled, multicenter clinical trial | 15/04/2021 | mesi 12 | aifa2016 |
Mazzone Luigi | borse di studio | Progetto Pilota Sperimentale – Casale delle arti e dei mestieri per ragazzi con disturbo dello spettro autistico | 01/07/2021 | mesi 4 | progetto casale arti e mestieri |
Mazzone Luigi | borse di studio | sindromi genetiche | mesi 12 | officine ortopediche | |
Mazzone Luigi | borse di studio | progetto pilota sperimentale Casale delle arti e dei mestieri per ragazzi con disturbo dello spettro autistico – parte valutativa | 15/02/2021 | 4 mesi | progetto casale arti e mestieri |
Placidi Fabio | borse di studio | Studio delle relazioni tra ritmo sonno-veglia, apnee del sonno ed epilessia | 01/11/2021 | mesi 3 | medicair |
Stefani Alessandro | borse di studio | Studio di marcatori elettrofisiologici in pazienti affetti da Malattia di Parkinson: valutazione longitudinale su reclutamento allargato | 15/02/2021 | 9 mesi | contributo zambon18 |
Tancredi Virginia | borse di studio | L’audiovisivo applicato alla storia dello sport e allo sviluppo delle manifestazioni sportive | 01/02/2021 | 12 mesi | fondi amm.ne |
Mercuri Nicola Biagio | RTD-A | 07/06/2021 | 36 mesi | Fondi su progetti di ricerca a nome del Prof. N. B. Mercuri + quota Ateneo | |
Cozza Paola | RTD-A | 03/09/2021 | mesi 24 (proroga) | Fondi Prof.ssa Cozza UPB CozzaPresidiistituzionali20 Prenotazione n. 64962/20 | |
Cozza Paola | RTD-A | 26/12/2021 | mesi 24 (proroga) | Fondi Prof.ssa Cozza -Prenotazione 9194/21 | |
Bergamini Alberto | RTD-B | 18/01/2021 | 36 mesi | Piano straordinario di Ateneo per le Scuole di Specializzazione | |
Mercuri/Placidi | RTD-B | 16/12/2021 | 36 mesi | Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020 | |
Di Daniele Nicola | RTD-B | 14/12/2021 | 36 mesi | Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020 | |
Lacquaniti Francesco | RTD-B | 10/12/2021 | 36 mesi | Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020 |
Registro dei Finanziamenti privati per Reclutamento Personale sia afferente al Dipartimento che esterno
(Ricercatori a tempo determinato, borse di Studio, assegni di ricerca)
Responsabile | Tipologia (RTD, Borse, Assegni) | Titolo Ricerca nel caso di borse o assegni | Inizio | Durata | Fondi |
---|---|---|---|---|---|
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Ruolo patogenetico del TNFᾳ nelle IMIDS: HS suppurativa indagini molecolari | 01/04/2020 | mesi 12 | contributo abbvie |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Valutazione dei markers metabolici nelle comorbidità psoriasica con DMARDS e farmaci biologici | 15/05/2020 | mesi 12 | aifa2012 |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Valutazione della risposta clinica a certolizumab pegol attraverso tipizzazione HLA-C+*06:02 | 15/12/2020 | mesi 12 | aifa2012 |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Valutazione del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da psoriasi severa | 15/02/2020 | mesi 12 | BianchiLctbabbvie19 BianchiLnuovoprogetto18 |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Ruolo di farmaci biotecnologici inibitori del TNF-alfa nella terapia di malattie croniche cutanee immuno-mediate: psoriasi in placche, artrite psoriasica, idrosadenite suppurativa | 15/01/2020 | mesi 12 | contributo amgen |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Eventi avversi in melanoma e NMS avanzati o metastatici in terapia target e immunomodulante | 01/04/2020 | mesi 12 | nuovoprogetto18 |
Biocca Silvia | assegni di ricerca | Sviluppo di nanoparticelle per il trasporto di farmaci antitumorali | 15/02/2020 | mesi 24 | prin17 |
Calabrese Emma | assegni di ricerca | Valutazione ecografica nella RCU per identificare fattori predittivi di risposta terapeutica | 15/11/2020 | mesi 12 | contributo abbvie |
Cancrini Caterina | assegni di ricerca | Piattaforma per l’identificazione di una immunoterapia per HIV | 15/04/2020 | mesi 24 | fondi epiical/penta |
Cancrini Caterina | assegni di ricerca | Piattaforma per l’identificazione di una immunoterapia per HIV | 01/01/2020 | mesi 12 | progetto europeo epiical |
Cancrini Caterina | assegni di ricerca | Piattaforma per l’identificazione di una immunoterapia per HIV | 01/01/2020 | mesi 12 | progetto europeo Epiical |
Canu Nadia | assegni di ricerca | Dissezione del metabolismo della serina nel cervello | 01/05/2020 | mesi 12 | prin17 |
Centonze Diego | assegni di ricerca | Effetti della modulazione del sistema endocannabinoide nell’encefalite autoimmune sperimentale | 01/09/2020 | mesi 12 | c/terzi f. hoffamn laroche |
Centonze Diego | assegni di ricerca | Creazione di un database per la raccolta dei dati relativi a pazienti affetti da sclerosi multipla | 01/02/2020 | mesi 12 | |
Centonze Diego | assegni di ricerca | Effetti dell’inibitore MAGL R07232432 sulla disabilità clinica e disfunzione sinaptica in topi eae | 15/04/2020 | mesi 12 | c/terzi roche |
Della Morte David | assegni di ricerca | DM, processi rigenerativi, riparativi e migliorata funzionalità delle B-cellule pancreatiche | 01/06/2020 | mesi 12 | lauro renato fondazione roma/di mario18 |
Di Daniele Nicola | assegni di ricerca | Attività elettrica del cuore e patologie connesse | 12 mesi | prin17 | |
Federici Massimo | assegni di ricerca | MICROBESOMICS: effetto del microbioma intestinale sul tipo di obesità nell’uomo | 15/01/2020 | mesi 12 | prin17 |
Federici Massimo | assegni di ricerca | MICROBESOMICS: effetto del microbioma intestinale sul tipo di obesità nell’uomo | 01/02/2020 | mesi 12 | prin17 |
Frontoni Simona | assegni di ricerca | Disfunzione retinica e cognitiva nel diabete di tipo 2 – RECOGNISED | 15/12/2020 | mesi 36 | europei recognised |
Graziani Grazia | assegni di ricerca | Validazione e umanizzazione di un nuovo anticorpo monoclonale anti-VEGFR-1 per il melanoma | 01/02/2020 | mesi 12 | airc19terzoanno |
Lauro Davide | assegni di ricerca | Analisi clinica e biochimica di nuovi marcatori molecolari nella fisiopatologia del Diabete Mellito | mesi 12 | fondazione roma-di mario – diabete mellito 17 | |
Marfia Girolama Alessandra | assegni di ricerca | Raccolta e analisi dei dati relativi a pazienti affetti da sclerosi multipla in fase iniziale | 01/05/2020 | mesi 12 | sanofi genzyme convenzione |
Mercuri Nicola Biagio | assegni di ricerca | Ruolo della Alfa sinucleina e della proteina LRRK2 nelle discinesie indotte dal Levodopa | 01/06/2020 | mesi 24 | PRIN 17 |
Mercuri Nicola Biagio | assegni di ricerca | Tecnologie dell’Informazione nella Terapia Riabilitativa di Pazienti con Deterioramento Cognitivo | mesi 12 | liferesult sancesario | |
Monteleone Giovanni | assegni di ricerca | Ruolo del microbiota nelle malattie croniche intestinali | 15/12/2020 | mesi 12 | c/terzi PPM15AHR |
Moscatelli Alesandro | assegni di ricerca | Integrazione tattile nell’essere umano e nei sistemi artificiali | 01/02/2020 | mesi 12 | prin17 |
Perricone Roberto | assegni di ricerca | Medicina di precisione e medicina personalizzata nelle malattie autoimmuni sistemiche | 01/05/2020 | mesi 12 | contributo csl behring |
Siracusano Alberto | assegni di ricerca | Migliorare la salute fisica delle persone con patologie mentali gravi modificandone lo stile di vita | 01/05/2020 | mesi 12 | contributo volontari policlinico |
Uccioli Luigi | assegni di ricerca | Ricerca clinica nell’ambito del progetto “Mortalità post amputativa nei pazienti diabetici” | 01/06/2020 | mesi 12 | nuovo progetto residui19 |
Uccioli Luigi | assegni di ricerca | Ricerca clinica nell’ambito del progetto “Mortalità post amputativa nei pazienti diabetici” | mesi 12 | nuovo progetto residui19 | |
Cianfarani Stefano | borse di studio | Studi funzionali in vitro e in vivo di variante genetiche de novo nei disturbi di crescita | 15/06/2020 | 12 mesi | nuovo progetto19 |
Centonze Diego | borse di studio | Studio degli effetti del Dimetilfumarato sulla regolazione del miR-142-3p-GLAST nell’encefalomielite autoimmune sperimentale | 15/01/2020 | 12 mesi | c/terzi biogen18 |
Cozza Paola | borse di studio | Elaborazione del piano di trattamento virtuale nella programmazione ortodontica con trattamento Invisalign | 15/12/2020 | 5 mesi | master in ortognatodonzia 2019/2021 |
Cozza Paola | borse di studio | Fattori predittivi di risposta al trattamento delle malocclusioni di Classe II | 15/12/2020 | 5 mesi | master in ortognatodonzia 2019/2022 |
Del Vecchio Blanco Giovanna | borse di studio | Sistema di misura dei composti volatili per la diagnosi in-vitro e in-vivo del carcinoma del colon | 15/02/2020 | 6 mesi | dipartimento ingegneria elettronica – Di Natale gruppi ricerca |
Federici Massimo | borse di studio | Effetto del microbioma intestinale sul tipo di obesità nell’uomo | 01/02/2020 | 6 mesi | prin17 |
Federici Massimo | borse di studio | Effetto del microbioma intestinale sul tipo di obesità nell’uomo | 01/09/2020 | 6 mesi | storno tecnologi |
Lauro Davide | borse di studio | Ruolo di nuovi modulatori e marcatori molecolari nella secrezione insulinica e nell’insulino resistenza | 01/12/2020 | 12 mesi | fondi lauro fondazione roma di mario |
Lauro Davide | borse di studio | Analisi di nuovi marcatori molecolari nella fisiopatologia del diabete mellito e della disfunzione endoteliale associata alla patologia | 01/12/2020 | 12 mesi | fondi lauro fondazione roma di mario |
Mazzone Luigi | borse di studio | progetto pilota sperimentale Casale delle arti e dei mestieri per ragazzi con disturbo dello spettro autistico | non prende servizio | 4 mesi | progetto casale arti e mestieri |
Mazzone Luigi | borse di studio | progetto pilota sperimentale Casale delle arti e dei mestieri per ragazzi con disturbo dello spettro autistico – supervisione medica | 15/12/2020 | 11 mesi | progetto casale arti e mestieri |
Mazzone Luigi | borse di studio | Profili neuropsicologici nella Sindrome di Sotos | 01/05/2020 | 4 mesi | contributo assi gulliver19 |
Mercuri Nicola Biagio | borse di studio | Studio elettrofisiologico di marcatori molecolari e liquorali della malattia di Alzheimer” | 01/03/2020 | 12 mesi | c/terzi liferesult – sancesario |
Stefani Alessandro | borse di studio | Efficacia di molecole iMAO su disturbi non-motori e segnatamente dolore in pazienti parkinsoniani | 01/04/2020 | 4 mesi | contributo zambon18 |
Stefani Alessandro | borse di studio | Efficacia di molecole iMAO su disturbi non-motori e segnatamente dolore in pazienti parkinsoniani | 15/10/2020 | 4 mesi | contributo zambon18 |
Stefani Alessandro | borse di studio | Studio di marcatori elettrofisiologici in pazienti affetti da Malattia di Parkinson | 01/11/2020 | 3 mesi | zambon18 |
Bianchi Luca | RTD-A | 11/06/2020 | mesi 24 (proroga) | Fondi in Dip.to Prof. Bianchi (Prenotazione n. 425/2020) su UPB Bianchi L. Nuovo progetto’18 | |
Biocca – Monteleone | RTD-A | 31/07/2020 | mesi 36 | Contributo della società PPM Services SA | |
Placidi Fabio | RTD-A | 19/03/2020 | mesi 36 | Fondi AIFA, bando 2012, AIFA FARM12PW7R ed EISAI – Prenotazione 6287-6288-6290/2019 | |
Siracusano Alberto | RTD-A tempo definito | 22/10/2020 | mesi 36 | Cofinanziamento Ateneo al 50% + Fondi Dip.to MSDIPART Prenotazione 4667/2018 | |
Jannini A.F. Emmauele | RTD-A tempo definito | 20/04/2020 | mesi 36 | Prenotazione 16614/2019 fondi PRIN 2017 Progetto “Oncofertility and Oncosexology”, Prof. Jannini responsabile scientifico | |
Rossi Paolo | RTD-B | 01/06/2020 | mesi 36 | Convenzione Bambino Gesù |
Registro dei Finanziamenti privati per Reclutamento Personale sia afferente al Dipartimento che esterno
(Ricercatori a tempo determinato, borse di Studio, assegni di ricerca)
Responsabile | Tipologia (RTD, Borse, Assegni) | Titolo Ricerca nel caso di borse o assegni | Inizio | Durata | Fondi |
---|---|---|---|---|---|
Andreoni Massimo | assegni di ricerca | A.S.: il controllo della terapia antibiotica nelle infezioni correlate all’assistenza | 15/02/2019 | mesi 12 | contributo msd |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Eventi avversi in melanoma e NMS avanzati o metastatici in terapia target e immunomodulante | 01/04/2019 | mesi 12 | contributo meeter18 |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Valutazione della risposta clinica a certolizumab pegol attraverso tipizzazione HLA-C+*06:02 | 15/07/2019 | mesi 12 | nuovo progetto18 |
Bianchi Luca | assegni di ricerca | Valutazione del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da psoriasi severa | 15/01/2019 | mesi 12 | contributo abbvie17 |
Calabrese Emma | assegni di ricerca | Valutazione ecografica nella RCU per identificare fattori predittivi di risposta terapeutica | 15/11/2019 | mesi 12 | contributo abbvie |
Cancrini Caterina | assegni di ricerca | Piattaforma per l’identificazione di una immunoterapia per HIV | 01/01/2019 | mesi 12 | progetto europeo Epiical |
Canu Nadia | assegni di ricerca | Dissezione del metabolismo della serina nel cervello | mesi 12 | prin17 | |
Federici Massimo | assegni di ricerca | Ruolo delle alterazioni sinaptiche nella neurodegenerazione infiammatoria in un modello murino di SM | 01/07/2019 | mesi 12 | convenzione merck serono |
Centonze Diego | assegni di ricerca | Creazione di un database per la raccolta dei dati relativi a pazienti affetti da sclerosi multipla | 01/02/2019 | mesi 12 | contributo teva |
Della Morte David | assegni di ricerca | DM, processi rigenerativi, riparativi e migliorata funzionalità delle B-cellule pancreatiche | 01/06/2019 | mesi 12 | lauro renato fondazione roma/di mario18 |
Di Daniele Nicola | assegni di ricerca | Simulazione traslazionale muldisciplinare per le non technical skills e human factor in sanità | 15/02/2019 | mesi 12 | fondi amm.ne |
Federici Massimo | assegni di ricerca | ATHEROBIOMICS: microbioma intestinale, aterosclerosi e insulino resistenza | 01/03/2019 | mesi 12 | nuovo progetto athero18 |
Federici Massimo | assegni di ricerca | Aspetti molecolari, traslazionali e clinici delle malattie metaboliche legate all’invecchiamento | 01/02/2019 | mesi 12 | prin 15 |
Graziani Grazia | assegni di ricerca | Validazione e umanizzazione di un nuovo anticorpo monoclonale anti-VEGFR-1 per il melanoma | 01/02/2019 | mesi 12 | airc18 |
Landi Doriana | assegni di ricerca | Unveiling the impact of b cell-associated metabolic signatures in multiple sclerosis: integrating clinical parameters and metabolic targets to predict disease course | mesi 32 | iss | |
Menghini Rossella | assegni di ricerca | Peptide NTIMP3 nella terapia della nefropatia diabetica: studi preclinici in vivo | 15/01/2019 | mesi 12 | efsd17 |
Monteleone Giovanni | assegni di ricerca | Ruolo del microbiota nelle malattie croniche intestinali | 15/12/2019 | mesi 12 | c/terzi PPM15AHR |
Pisani Antonio | assegni di ricerca | Caratterizzazione delle disfunzioni sinaptiche precoci indotte da a-sinucleina, nuove terapie per PD’ | 01/08/2019 | mesi 12 | pisani prin15 sciamanna firb13 |
Siracusano Alberto | assegni di ricerca | Migliorare la salute fisica delle persone con patologie mentali gravi modificandone lo stile di vita | 01/05/2019 | mesi 12 | prin 15 |
Torino Francesco | assegni di ricerca | Sistema misura composti volatili per la diagnosi in-vitro/in-vivo del carcinoma del colon (VolaCol) | 15/12/2019 | mesi 12 | di natale fondi regione lazio |
Frontoni Simona | borse di studio | Scientific Writing e gestione trial clinici | 15/10/2019 | mesi 4 | novo nordisk14 |
Frontoni Simona | borse di studio | Scientific Writing e gestione trial clinici | 01/06/2019 | mesi 4 | novo nordisk14 |
Jannini Francesco | borse di studio | Psicometria delle disfunzioni sessuali maschili e femminili | 04/11/2019 | mesi 4 | prin15 |
Lauro Davide | borse di studio | Ruolo di nuovi modulatori e marcatori molecolari nella secrezione insulinica e nell’insulino resistenza | 15/11/2019 | mesi 12 | diabete mellito17 |
Lauro Davide | borse di studio | Analisi di nuovi marcatori molecolari nella fisiopatologia del diabete mellito e della disfunzione endoteliale associata alla patologia | 15/11/2019 | mesi 12 | diabete mellito17 |
Marfia Girolama Alessandra | borse di studio | raccolta e analisi dei dati per la creazione di un database relativo al centro Sclerosi Multipla | 01/04/2019 | mesi 8 | contributo roche18 |
Mazzone Luigi | borse di studio | autismo e comorbidità psichiatriche | 15/06/2019 | mesi 6 | insettopia18 |
Stefani Alerssandro | borse di studio | Studio di marcatori elettrofisiologici in pazienti affetti da Malattia di Parkinson | 01/10/2019 | mesi 12 | zambon18 |
Rossi Paolo | RTD-A | 13/11/2019 | mesi 36 | Istituzionali di Ateneo | |
Uccioli Luigi | RTD-A | 18/07/2019 | mesi 36 | Contributo società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale SpA. | |
Bianchi Luca | RTD-A | 07/03/2019 | mesi 36 | Convenzione Meeter Congressi | |
Angelico Mario | RTD-A | 05/11/2019 | mesi 36 | Convenzione ABBVIE | |
Andreoni Massimo | RTD-A (tempo definito) | 07/11/2019 | mesi 36 (DIMESSA dopo soli 4 mesi) | Fondi dip.to 3% | |
Perricone Roberto | RTD-A | 05/11/2019 | mesi 24 (proroga) | Convenzione Pfizer | |
Sbraccia Paolo | RTD-B | 18/11/2019 | mesi 36 | Piano straordinario RTD-B 2019 di cui al D.M. n. 204 dell’8 marzo 2019 | |
