2022
2021
2020
2019
2018
2022
Registro dei Finanziamenti alla Ricerca per Progetti su bandi competitivi Nazionali e Internazionali | |||||
Responsabile | Titolo | Tipologia | Pubblico/privato | Importo | Inizio Fine |
---|---|---|---|---|---|
Andreoni Massimo | 202074AA2B_001 – Multidisciplin. Assessment of the blood and gut-associated HIV Reservoir and Immunity following Switch from 3-drug to 2- | Prin 2020 | Pubblico | 211.206,00 | 01/2022-31/12/2025 |
Cardellini Marina | 2020LM8WNW_006 – Metabolic aspects of vascular disease: relevance for atherosclerosis development and identification of new therapeutic tar | Prin 2020 | Pubblico | 208.103,00 | 01/2022-31/12/2025 |
D’Alfonso Rossella | Gut microbiota, Entamoeba spp. Blastocystis: studio preliminare in soggetti italiani e africani a confronto | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
D’Arcangelo Giovanna | Adattamenti cerebrali, ossei e muscolari all’allenamento vibratorio | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Diomedi Marina | Blood Biomarkers of cerebral REPerfusion Injury in acure Ischemic stroke patients treated with mechanical throbectomy | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Franzese Ornella | Impact of immunosenescence on PD-1 blockade in frail NSCL patients: a pilot study for the identification of peripheral blood markers of clinical outcome | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Frontoni Simona | Prin 2020: 2020SH2ZZA_004 – Filling the gap between Risk assessment and prEcision mEdicine in type 2 Diabetes complications FREE2D | Prin 2020 | Pubblico | 137.300,00 | 01/2022-31/12/2025 |
Liguori Claudio | I disturbi del sonno e della veglia possono aggravare la sintomatologia clinica delle malattie infiammatorie croniche intestinali: studio basato su questionari autocompilativi, attigrafia per la valutazione del ritmo sonno-veglia e dosaggio salivare della melatonina. | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Moschese Viviana | Is a PID or a SID? The troubld dilemma | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Sarmati Loredana | Prin 2020: 2020XFNCP7_002 – Genomic epidemiology and phylogenesis of SARS-CoV-2 in Italy: identification and characterization of circulating variants | Prin 2020 | Pubblico | 102.578,00 | 01/2022-31/12/2025 |
Sbraccia Paolo | Effetti del time-restricted eating su stress ossidativo e infiammazione nell’obesità | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Schirinzi Tommaso | Dissecting Parkinson’s disease with comorbid Type 2 Diabetes Mellitus: focus on immunity | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Siracusano Alberto | 20202CEKKJ_004 – Patterns, correlates, interrelationships and evolution of psychopathology and cognitive impairment after recovery from symp | Prin 2020 | Pubblico | 142.552,00 | 01/2022-31/12/2025 |
Stolfi Carmine | Nanostrutture a DNA multifunzionali per la terapia mirata di tumori del colon-retto | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
Sylos Labini Francesca | Locomotion in Ataxia and modulation by Tactile vibration | Fondi Dipartimentali | Ateneo | 8.000,00 | 1/05/2022 – 30/04/23 |
2021
Registro dei Finanziamenti alla Ricerca per Progetti su bandi competitivi Nazionali e Internazionali | |||||
Responsabile | Titolo | Tipologia | Pubblico/privato | Importo | Inizio Fine |
---|---|---|---|---|---|
Graziani Grazia | AIRC IG 20353 “Validation and humanization of a novel anti vegfr-1 monoclonal antibody for malignant melanoma treatment | Airc 21 | Privato | 70.000,00 | 01.01.2021-01.04.2022 |
Federici Massimo | Tor Vergata brevetti Poc – TV.B. Poc | MISE Proof of Concept (PoC) | Pubblico | 126.000,00 | 03.02.2021-02.08.2022 |
Graziani Grazia | Validazione di un nuovo anticorpo monoclonale multi-targeted per il trattamento di tumori e malattie retiniche | POR FESR Lazio 2014/2020 “Progetti Gruppi di ricerca 2020” | Pubblico | 149.985,78 | 15.04.2021-14.08.2023 |
Iannetta Marco | Networking territoriale tra i Servizi per le Dipendenze e l’ambulatorio di malattie infettive per la cura dell’HC | Gilead sciences | Privato | 30.000,00 | 18.11.2021-18.11.2022 |
Sarmati Loredana | Valutazione del reservoir di Human Immunodeficiency virus (HIV) e dello stato di immunoattivazione nel tessuto linfatico tessutale | Gilead sciences | Privato | 30.000,00 | 18.11.2021-18.11.2022 |
Cozza Paola | Oxidative stress evaluation in OSA patients treatd with mandibular Advancement devices | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Daprati Elena | Sense of agency and knowledge of agency: bridging the gap between action awareness and related concepts | Beyondborders | Ateneo | 15.714,00 | 20/04/2020-21/09/2021 |
Franzese Ornella | Improving immunotherapy outcome in metastatic melanoma: identification of immune cellular and molecular cross – talks for a combined approach blocki | Beyondborders | Ateneo | 15.714,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Mazzone Luigi | Feasibility and effectiveness of a teacher mediated Early Start Denver Model (ESDM) in an Italian sample of autistic preschooler children | Beyondborders | Ateneo | 5.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Moscatelli Alessandro | Multisensory Motion Perception and Phatological Changers in Diabetes | Beyondborders | Ateneo | 5.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Rizza Stefano | Efficacia di Xultophy (insulin Deglutec/Liraglutide) nel migliorare la qualità di vita in una popolazione di soggetti diabetici molto anziani | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Tancredi Virginia | Time is the key: temporal structure of sensory information and motor skills | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Tesauro Manfredi | Adipose tissue-derived exosomal micrornas and vascular function in obesityinduced metabolic syndrome | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
2020
Registro dei Finanziamenti alla Ricerca per Progetti su bandi competitivi Nazionali e Internazionali | |||||
Responsabile | Titolo | Tipologia | Pubblico/privato | Importo | Inizio Fine |
---|---|---|---|---|---|
STEFANI ALESSANDRO | l Meccanismi del danno e biomarcatori precoci nel rischio per la funzionalità uditiva da esposizione ad agenti oto/neurotossici | Convenzi.Bric 2019 – INAIL | Pubblico | 68.000,00 | |
Graziani Grazia | AIRC IG 20353 “VALIDATION AND HUMANIZATION OF A NOVEL ANTI VEGFR-1 MONOCLONAL ANTIBODY FOR MALIGNANT MELANOMA TREATMENT | Airc 2019 | Privato | 87.000,00 | 01/2020-02/01/2021 |
Carlesimo Giovanni | Mindienses for cognitive rehabilitation | Progetto Europeo | Pubblico | 20.500,00 | 30/06/2020-31/12/2020 |
Cotugno Nicola | Epiical | Progetto Europeo | Pubblico | 315.720,00 | 07/09/2020-31/08/2024 |
Federici Massimo | GA n. 875534 | Progetto Europeo | Pubblico | 73.750,00 | 26/05/2020-31/05/2025 |
Frontoni Simona | RECOGNISED CONTRATTO 847749 | Progetto Europeo | Pubblico | 248.250,00 | 02/01/2020-31/12/2023 |
Roselli Mario | REVERT CONTRATTO N. 848098 | Progetto Europeo | Pubblico | 1.345.312,50 | 02/01/2020-31/12/2023 |
Cozza Paola | Oxidative stress evaluation in OSA patients treatd with mandibular Advancement devices | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Daprati Elena | Sense of agency and knowledge of agency: bridging the gap between action awareness and related concepts | Beyondborders | Ateneo | 15.714,00 | 20/04/2020-21/09/2021 |
Franzese Ornella | Improving immunotherapy outcome in metastatic melanoma: identification of immune cellular and molecular cross – talks for a combined approach blocki | Beyondborders | Ateneo | 15.714,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Mazzone Luigi | Feasibility and effectiveness of a teacher mediated Early Start Denver Model (ESDM) in an Italian sample of autistic preschooler children | Beyondborders | Ateneo | 5.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Moscatelli Alessandro | Multisensory Motion Perception and Phatological Changers in Diabetes | Beyondborders | Ateneo | 5.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Rizza Stefano | Efficacia di Xultophy (insulin Deglutec/Liraglutide) nel migliorare la qualità di vita in una popolazione di soggetti diabetici molto anziani | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Tancredi Virginia | Time is the key: temporal structure of sensory information and motor skills | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
Tesauro Manfredi | Adipose tissue-derived exosomal micrornas and vascular function in obesityinduced metabolic syndrome | Beyondborders | Ateneo | 18.000,00 | 20/04/2020-30/09/2021 |
2019
Registro dei Finanziamenti alla Ricerca per Progetti su bandi competitivi Nazionali e Internazionali | |||||
Responsabile | Titolo | Tipologia | Pubblico/privato | Importo | Inizio Fine |
---|---|---|---|---|---|
Centonze Diego | The inflammatory synaptopathy as a target of exercise therapy in the fight against Multiple Sclerosis”, codice n. 2019/S/1 | FISM – IRCCS Neuromed – Bando 2018 – P.I. c/o Neuromed | Privato | 54.215,00 | 01/03/19-29/02/2020 |
Rizzo Francesca Romana | The inflammatory synaptopathy as a target of exercise therapy in the fight against Multiple Sclerosis”, codice n. 2019/S/1 | FISM – IRCCS Neuromed – Bando 2018 – 3^ parte (Dip. Med. Sistemi) | Privato | 30.000,00 | 01/03/19-29/02/2020 |
Biocca Silvia | Development of a biotechnological nanoparticle platform for the delivery of antitumor therapies using Patient Derived-Organoid library of Breast Cance | PRIN 2017 | Pubblico | 140.000,00 | 02/2019-31/12/2022 |
Centonze Diego | 2017K55HLC_002 – Integrating metabolism and immunity: cellular and molecular pathways leading to metabolic dysregulation and autoimmunity | PRIN 2017 | Pubblico | 131.750,00 | 09/2019-31/12/2022 |
Federici Massimo | MICROBESOMICS: effect of gut microbiome on “obesitypes” in human subjects | PRIN 2017 | Privato | 149.230,00 | 03/2019-31/12/2022 |
Guglielmi Valeria | Mechanisms of adipose tissue dysfunction in obesity: a target of future weight loss strategies for the prevention of diabetes and cardiovascular disea | PRIN 2017 | Pubblico | 96.334,00 | 03/2019-31/12/2022 |
Jannini Emmanuele | Oncofertility and oncosexuality | PRIN 2017 | Pubblico | 178.766,00 | 03/2019-31/12/2022 |
Lauro Davide | Metabolic therapy of immuno-inflammation: in search for the best strategy to counteract type 2 diabetes and its complications | PRIN 2017 | Pubblico | 116.600,00 | 03/2019-31/12/2022 |
Mercuri Nicola | Role of alpha-synuclein and LRRK2 in Levodopa-induced dyskinesia | PRIN 2017 | Pubblico | 125.689,00 | 03/2019-31/12/2022 |
Moscatelli Alessandro | 2017SB48FP_003 – TIGHT: Tactile InteGration for Humans and arTificial systems | PRIN 2017 | Pubblico | 117.583,00 | 10/2019-31/12/2022 |
Canu Nadia | 2017H4J3AS_003 – Dissecting serine metabolism in the brain | PRIN 2017 | Pubblico | 136.346,00 | 02/2019-31/12/2022 |
Monteleone Giovanni | Interleukin-34 Sustains Pro-Tumorigenic Signals in Colon Cancer Tissue (3° anno) | AIRC | Privato | 94.000,00 | 01/2017-31/01/2019 |
Biancone Livia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/201/-26/02/2019 |
Canu Nadia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Di Lorenzo Giorgio | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Donadel Giulia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Franzese Ornella | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Macchi Beatrice | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Pasini Augusto | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Rizza Stefano | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Spallone Vincenza | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Torino Francesco | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Menghini Rossella | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Niolu Cinzia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
D’Alfonso Rossella | Micre | Ateneo | Pubblico | 5.000,00 | 01/07/2018-31/12/2019 |
Diomedi Marina | IchProMa | Ateneo | Pubblico | 5.000,00 | 01/07/2018-31/12/2019 |
Macchi Beatrice | Farlv | Ateneo | Pubblico | 5.000,00 | 01/07/2018-31/12/2019 |
2018
Registro dei Finanziamenti alla Ricerca per Progetti su bandi competitivi Nazionali e Internazionali | |||||
Responsabile | Titolo | Tipologia | Pubblico/privato | Importo | Inizio Fine |
---|---|---|---|---|---|
Federici Massimo | Molecular, translational and clinical aspects of age related metabolic diseases | PRIN 2015 | Pubblico | 43,255,00 | 02/2017-05/02/2020 |
Graziani Grazia | “Validation and humanization of a novel antiVEGFR-1 monoclonal antibody for malignant melanoma treatment” | AIRC | Privato | 409.000,00 | 02/01/2018-02/01/2023 |
Landi Doriana | Unveiling the impact of B cell-associated metabolic signatures in Multiple Sclerosis: integrating clinical parameters and metabolic targets to predict disease course | Min. Salute-ISS, 3^ parte | Pubblico | 77.000,00 | 05/11/18-04/11/21 |
Massa Roberto | Efficacy of Metformin on Motility and Strength in Myotonic Dystrophy Type 1 (MetMyd). Cod. AIFA-2016-02364987 | AIFA – P.I. | Pubblico | 401.600,00 (266.600,00 per il Centro coordinatore) | 01/09/2018-31/08/21 |
Stolfi Carmine | Regulation of colon carcinogenesis by the anti-helminth agent rafoxanide | AIRC | Privato | 619.174,50 | 2018-2022 |
Monteleone Giovanni | Interleukin-34 Sustains Pro-Tumorigenic Signals in Colon Cancer Tissue (2° anno) | AIRC | Privato | 93.000,00 | 01/2017-31/01/2019 |
Federici Massimo | BIO-D – Sviluppo di biomarcatori diagnostici per la medicina di precisione e la terapia personalizzata | Progetti PON – MUR | Pubblico | 235.000,00 | 01.10.2018-01.04.2020 |
Biancone Livia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/201/-26/02/2019 |
Canu Nadia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Di Lorenzo Giorgio | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Donadel Giulia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Franzese Ornella | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Macchi Beatrice | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Pasini Augusto | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Rizza Stefano | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Spallone Vincenza | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Torino Francesco | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Menghini Rossella | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
Niolu Cinzia | Attività base di ricerca | Ateneo | Pubblico | 3.000,00 | 01/01/2018-26/02/2019 |
D’Alfonso Rossella | Micre | Ateneo | Pubblico | 5.000,00 | 01/07/2018-31/12/2019 |
Diomedi Marina | IchProMa | Ateneo | Pubblico | 5.000,00 | 01/07/2018-31/12/2019 |
Macchi Beatrice | Farlv | Ateneo | Pubblico | 5.000,00 | 01/07/2018-31/12/2019 |